<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Hacking! &#187; on-line</title>
	<atom:link href="http://computerhacking.altervista.org/tag/on-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computerhacking.altervista.org</link>
	<description>Sito riguardante il PC e il mondo dell'elettronica!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 18:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adobe Acrobat Presentations &#8211; Una nuova applicazione Web per creare Presentazioni dal proprio Browser</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/05/28/adobe-acrobat-presentations-una-nuova-applicazione-web-per-creare-presentazioni-dal-proprio-browser/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/05/28/adobe-acrobat-presentations-una-nuova-applicazione-web-per-creare-presentazioni-dal-proprio-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Acrobat Presentations]]></category>
		<category><![CDATA[Editor web]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[Acrobat Presentations è un nuovo strumento online della Adobe, che consente di creare presentazioni, direttamente dal proprio browser. Il servizio può avere alcune cose in comune con Google Docs o Zoho Show, ma a differenza della concorrenza, il vero punto di forza di Acrobat Presentations, è la collaborazione.

Con questo servizio diversi membri di un team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/05/28/adobe-acrobat-presentations-una-nuova-applicazione-web-per-creare-presentazioni-dal-proprio-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiungi un riflesso alle tue Immagini direttamente on-line</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/04/30/aggiungi-un-riflesso-alle-tue-immagini-direttamente-on-line/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/04/30/aggiungi-un-riflesso-alle-tue-immagini-direttamente-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effetti grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Riflesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Non serve una grande premessa. Ormai tutti sappiamo quanto siano in crescita i servizi on-line, e quante cose permettano di fare. Oggi vi propongo due interessanti servizi, naturalmente on-line, che danno la possibilità di aggiungere degli ottimi e personalizzabili &#8220;effetti riflesso&#8221; alle nostre immagini e foto.
Ecco un esempio, molto semplice e poco elaborato, del logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/04/30/aggiungi-un-riflesso-alle-tue-immagini-direttamente-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gOffice: Suite per l&#8217;ufficio gratuita, on-line</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/25/goffice-suite-office-online/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/25/goffice-suite-office-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condor_92</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[Editor web]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[

gOffice è una applicazione Web che ci permette di poter utilizzare una suite office completa, direttamente online!

Il servizio è gratuito, basta collegarsi ed avrete accesso al pannello, dal quale potrete creare e condividere documenti di testo, fogli elettronici, presentazioni in stile Power Point e documenti in Pdf di altissima qualità.
Il tutto senza installare nulla sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/25/goffice-suite-office-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScreenToaster &#8211; Screencast online gratuiti in HD pronti per YouTube</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/24/screentoaster-screencast-online-gratuiti-in-hd-pronti-per-youtube/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/24/screentoaster-screencast-online-gratuiti-in-hd-pronti-per-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[
Vagate alla ricerca di un software gratuito per fare screencast, che magari sia compatibile con i formati di YouTube? Vi risparmio la fatica, presentandovi quest&#8217;ottima applicazione Web di Screencasting.
ScreenToaster è una delle migliori applicazioni on-line per effettuare screencast, ed in più è recentemente stata aggiunta la possibilità di registrare l’audio dal microfono. Ma la vera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/24/screentoaster-screencast-online-gratuiti-in-hd-pronti-per-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sullr: scoprire nome e indirizzo dal numero di telefono</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/22/sullr-scoprire-nome-e-indirizzo-dal-numero-di-telefono/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/22/sullr-scoprire-nome-e-indirizzo-dal-numero-di-telefono/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[
Vi metto a conoscenza di un semplice, ma utile servizio on-line, grazie al quale potremmo finalmente sapere chi ci ha chiamato, senza dover attivare servizi a pagamento o cose del genere. A me succede in continuazione di vedere sul telefono fisso delle chiamate senza risposta, con nessun messaggio in segreteria. Non potendo saper chi mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/22/sullr-scoprire-nome-e-indirizzo-dal-numero-di-telefono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sito.me: Calcola Page Rank, Backlink, Età, Valore del tuo sito e molto altro!</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/15/sitome-calcola-page-rank-backlink-eta-valore-del-tuo-sito-e-molto-altro/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/15/sitome-calcola-page-rank-backlink-eta-valore-del-tuo-sito-e-molto-altro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 13:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Sito]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[
Ecco per voi, blogger e webmaster, un utile servizio web per controllare in modo gratuito e semplice tutte le informazioni riguardo il vostro sito web, o anche quello altrui.
Si chiama Sito.me, ed è un ottimo tool per scoprire utili dettagli sul proprio sito. Queste sono le funzioni:
- Controllo Page Rank
- Stato Directory
- Età del Dominio
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/15/sitome-calcola-page-rank-backlink-eta-valore-del-tuo-sito-e-molto-altro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloudo: il nuovo sistema operativo on-line!</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/10/cloudo-un-sistema-operativo-on-line/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/10/cloudo-un-sistema-operativo-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[
Ecco a voi una strepitosa applicazione, il futuro del Web 2.0, un intero OS on-line! Si chiama Cloudo, (è ancora in fase beta) e tra le tante caratteristiche comprende:
- Media Player, per visualizzare alcuni video pre-caricati
- CHamp, un player audio simile a Winamp con funzioni  &#8211; per ora &#8211; limitate
- Textpad, un semplicissimo blocco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/10/cloudo-un-sistema-operativo-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoon Photo &#8211; Crea in pochi secondi una caricatura on-line</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/08/cartoon-photo-crea-in-pochi-secondi-una-caricatura-on-line/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/08/cartoon-photo-crea-in-pochi-secondi-una-caricatura-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 11:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Editor web]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[
Cartoon Photo è un&#8217;utility on-line, che vi permette in davvero pochi click di creare delle simpatiche caricature delle vostre fotografie.
Vi basterà caricare una foto dal vostro pc sul server oppure perenderla da un url se è già in rete. Vi consiglio di usare una foto chiara e nitida, magari quella della vostra carta d&#8217;identità, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/08/cartoon-photo-crea-in-pochi-secondi-una-caricatura-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 editor di immagini on-line gratuiti</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/02/13/15-editor-di-immagini-on-line-gratuiti/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/02/13/15-editor-di-immagini-on-line-gratuiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 17:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Di editor di immagini online gratuiti ce ne sono a decine, e specialmente negli ultimi mesi sembra che spuntino fuori in maniera incontrollata.
Allora ho pensato di scrivere un elenco con tutti i siti che reputo migliori per editare immagini direttamente on-line. Il tutto rigorosamente gratuito!  

1. Pixer.Us

Hai bisogno di una soluzione rapida per una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/02/13/15-editor-di-immagini-on-line-gratuiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
