<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Hacking! &#187; immagini</title>
	<atom:link href="http://computerhacking.altervista.org/tag/immagini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computerhacking.altervista.org</link>
	<description>Sito riguardante il PC e il mondo dell'elettronica!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 18:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aggiungi un riflesso alle tue Immagini direttamente on-line</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/04/30/aggiungi-un-riflesso-alle-tue-immagini-direttamente-on-line/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/04/30/aggiungi-un-riflesso-alle-tue-immagini-direttamente-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effetti grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Riflesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Non serve una grande premessa. Ormai tutti sappiamo quanto siano in crescita i servizi on-line, e quante cose permettano di fare. Oggi vi propongo due interessanti servizi, naturalmente on-line, che danno la possibilità di aggiungere degli ottimi e personalizzabili &#8220;effetti riflesso&#8221; alle nostre immagini e foto.
Ecco un esempio, molto semplice e poco elaborato, del logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/04/30/aggiungi-un-riflesso-alle-tue-immagini-direttamente-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smush.it: alleggeriamo le nostre foto direttamente sul Web!</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/04/03/smushalleggerire-le-nostre-foto-sul-web/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/04/03/smushalleggerire-le-nostre-foto-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 20:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condor_92</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Alleggerire immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[
Smush.it è un’utilissima applicazione web in grado di ridurre  le dimensioni delle nostre immagini, senza però apportare modifiche per quanto riguarda la qualità delle stesse. Per utilizzare questo utile servizio web non c&#8217;è bisogno di alcuna registrazione e l&#8217;upload delle immagini può avvenire in 3 diversi modi:

Si può caricare una o più immagini o un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/04/03/smushalleggerire-le-nostre-foto-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoon Photo &#8211; Crea in pochi secondi una caricatura on-line</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/08/cartoon-photo-crea-in-pochi-secondi-una-caricatura-on-line/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/08/cartoon-photo-crea-in-pochi-secondi-una-caricatura-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 11:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Editor web]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[
Cartoon Photo è un&#8217;utility on-line, che vi permette in davvero pochi click di creare delle simpatiche caricature delle vostre fotografie.
Vi basterà caricare una foto dal vostro pc sul server oppure perenderla da un url se è già in rete. Vi consiglio di usare una foto chiara e nitida, magari quella della vostra carta d&#8217;identità, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/08/cartoon-photo-crea-in-pochi-secondi-una-caricatura-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoScape &#8211; Free Download in Italiano</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/04/photoscape-free-download-in-italiano/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/04/photoscape-free-download-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi voglio presentare questo valido Software, che ritengo ottimo per l&#8217;elaborazione di immagini: PhotoScape.
PhotoScape, completamente Gratuito ed in Italiano, è un programma per Windows che permette  la modifica dei colori, la luminosità, i contrasti ed altri parametri per migliorare le vostre foto e eliminare imperfezioni.

Non è di certo alla pari con PhotoShop, ma si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/03/04/photoscape-free-download-in-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea collage di immagini ad alta risoluzione in pochi secondi</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/02/19/crea-collage-di-immagini-ad-alta-risoluzione-in-pochi-secondi/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/02/19/crea-collage-di-immagini-ad-alta-risoluzione-in-pochi-secondi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Image Editing]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Cheung, che ha lavorato presso i laboratori di Microsoft Research e Google, ha sviluppato un sistema automatico in grado di creare collage di foto molto impressionanti  in pochi clic del mouse. Qui sotto ci sono alcuni esempi di collage creati utilizzando il software di Vincent.

Shape Collage, il software che ha creato questi capolavori, è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/02/19/crea-collage-di-immagini-ad-alta-risoluzione-in-pochi-secondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 editor di immagini on-line gratuiti</title>
		<link>http://computerhacking.altervista.org/2009/02/13/15-editor-di-immagini-on-line-gratuiti/</link>
		<comments>http://computerhacking.altervista.org/2009/02/13/15-editor-di-immagini-on-line-gratuiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 17:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaucer94</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerhacking.altervista.org/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Di editor di immagini online gratuiti ce ne sono a decine, e specialmente negli ultimi mesi sembra che spuntino fuori in maniera incontrollata.
Allora ho pensato di scrivere un elenco con tutti i siti che reputo migliori per editare immagini direttamente on-line. Il tutto rigorosamente gratuito!  

1. Pixer.Us

Hai bisogno di una soluzione rapida per una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerhacking.altervista.org/2009/02/13/15-editor-di-immagini-on-line-gratuiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
